Compare Zapple Banks
Find the one that fits your day.
![]() Zapple Bank Buy › | ![]() Zapple Bank Mag Buy › | ![]() Zapple Bank Pro Buy › | ![]() Zapple Bank Max Buy › | |
|---|---|---|---|---|
| Price | From $49 | From $79 | From $99 | From $149 |
| Capacity | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 10,000 mAh | 20,000 mAh |
| Finish options | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Best for | Up to 1.4 full charges for iPhone 16 | SnapRing magnetic alignment | 10,000 mAh dual USB-C | 20,000 mAh, airline-friendly |
| Capacity | 5,000 mAh / 19.25 Wh | 5,000 mAh / 19.25 Wh | 10,000 mAh / 38.5 Wh | 20,000 mAh / 74 Wh |
| Output | USB-C PD 20W | — | 2× USB-C, 45W shared | USB-C 67W + USB-C 30W |
| Input | USB-C PD 20W | — | USB-C PD 30W | USB-C PD 45W |
| Weight | 62 g | 108 g | 148 g | 312 g |
| Size | 95 × 62 × 7.2 mm | 104 × 68 × 11 mm | 108 × 70 × 14 mm | 128 × 72 × 22 mm |



